出場予定選手一覧
| 登録番号 | レーサー名 | カナ | 支部 | 級別 | 性別 | 年齢 | 
| 2992 | 今 村 豊 | イマムラ ユタカ | 山口 | A1 | 男 | 57 | 
| 3022 | 西 山 昇 一 | ニシヤマ シヨウイチ | 愛知 | A1 | 男 | 58 | 
| 3024 | 西 島 義 則 | ニシジマ ヨシノリ | 広島 | A1 | 男 | 57 | 
| 3158 | 島 川 光 男 | シマカワ ミツオ | 広島 | A1 | 男 | 53 | 
| 3159 | 江 口 晃 生 | エグチ アキオ | 群馬 | A1 | 男 | 53 | 
| 3188 | 日 高 逸 子 | ヒダカ イツコ | 福岡 | A1 | 女 | 57 | 
| 3232 | 山 川 美由紀 | ヤマカワ ミユキ | 香川 | A1 | 女 | 52 | 
| 3256 | 三 角 哲 男 | ミスミ テツオ | 東京 | A1 | 男 | 51 | 
| 3265 | 今 村 暢 孝 | イマムラ ノブタカ | 福岡 | A1 | 男 | 53 | 
| 3284 | 渡 邊 伸太郎 | ワタナベ シンタロウ | 佐賀 | A1 | 男 | 51 | 
| 3300 | 川 崎 智 幸 | カワサキ トモユキ | 岡山 | A1 | 男 | 51 | 
| 3327 | 野長瀬 正 孝 | ノナガセ マサタカ | 静岡 | A1 | 男 | 51 | 
| 3347 | 矢 後 剛 | ヤゴ タケシ | 東京 | A2 | 男 | 51 | 
| 3349 | 吉 田 一 郎 | ヨシダ イチロウ | 長崎 | A1 | 男 | 50 | 
| 3362 | 間 嶋 仁 志 | マシマ ヒトシ | 三重 | A1 | 男 | 49 | 
| 3388 | 今 垣 光太郎 | イマガキ コウタロウ | 福井 | A1 | 男 | 49 | 
| 3415 | 松 井 繁 | マツイ シゲル | 大阪 | A1 | 男 | 49 | 
| 3422 | 服 部 幸 男 | ハツトリ ユキオ | 静岡 | A1 | 男 | 47 | 
| 3435 | 寺 田 千 恵 | テラダ チエ | 岡山 | A1 | 女 | 49 | 
| 3473 | 石 川 真 二 | イシカワ シンジ | 福岡 | A1 | 男 | 48 | 
| 3484 | 芝 田 浩 治 | シバタ コウジ | 兵庫 | A1 | 男 | 47 | 
| 3489 | 大 場 敏 | オオバ サトシ | 静岡 | A1 | 男 | 51 | 
| 3499 | 市 川 哲 也 | イチカワ テツヤ | 広島 | A1 | 男 | 50 | 
| 3502 | 渡 邉 英 児 | ワタナベ エイジ | 静岡 | A1 | 男 | 49 | 
| 3529 | 松 本 勝 也 | マツモト カツヤ | 兵庫 | A1 | 男 | 47 | 
| 3541 | 三 嶌 誠 司 | ミシマ セイジ | 香川 | A1 | 男 | 50 | 
| 3543 | 福 田 雅 一 | フクダ マサカズ | 香川 | A2 | 男 | 50 | 
| 3550 | 都 築 正 治 | ツヅキ マサハル | 愛知 | A1 | 男 | 47 | 
| 3554 | 仲 口 博 崇 | ナカグチ ヒロタカ | 愛知 | A2 | 男 | 46 | 
| 3555 | 野 添 貴 裕 | ノゾエ タカヒロ | 大阪 | A1 | 男 | 46 | 
| 3556 | 田 中 信一郎 | タナカ シンイチロウ | 大阪 | A1 | 男 | 46 | 
| 3557 | 太 田 和 美 | オオタ カズミ | 大阪 | A1 | 男 | 45 | 
| 3568 | 木 村 光 宏 | キムラ ミツヒロ | 香川 | A1 | 男 | 47 | 
| 3573 | 前 本 泰 和 | マエモト ヤスカズ | 広島 | A1 | 男 | 46 | 
| 3576 | 白 水 勝 也 | シロウズ カツヤ | 福岡 | A1 | 男 | 46 | 
| 3582 | 吉 川 昭 男 | ヨシカワ アキオ | 滋賀 | A1 | 男 | 45 | 
| 3590 | 濱野谷 憲 吾 | ハマノヤ ケンゴ | 東京 | A1 | 男 | 45 | 
| 3606 | 川 北 浩 貴 | カワキタ ヒロタカ | 滋賀 | A1 | 男 | 47 | 
| 3612 | 馬 袋 義 則 | バタイ ヨシノリ | 兵庫 | A1 | 男 | 46 | 
| 3613 | 角 谷 健 吾 | スミヤ ケンゴ | 東京 | A1 | 男 | 46 | 
| 3618 | 海 野 ゆかり | ウンノ ユカリ | 広島 | A1 | 女 | 45 | 
| 3629 | 浅 見 昌 克 | アサミ マサカツ | 埼玉 | A1 | 男 | 49 | 
| 3641 | 一 瀬 明 | イチノセ アキラ | 東京 | A1 | 男 | 47 | 
| 3654 | 武 田 光 史 | タケダ ミツフミ | 福井 | A1 | 男 | 45 | 
| 3679 | 飯 島 昌 弘 | イイジマ アキヒロ | 埼玉 | A1 | 男 | 45 | 
| 3703 | 鳥 飼 眞 | トリカイ マコト | 福岡 | A1 | 男 | 45 | 
| 3737 | 上 平 真 二 | ウエヒラ シンジ | 広島 | A1 | 男 | 45 | 
| 3788 | 一 宮 稔 弘 | イチミヤ トシヒロ | 徳島 | A1 | 男 | 47 | 
| 3822 | 平 尾 崇 典 | ヒラオ タカノリ | 岡山 | A1 | 男 | 46 | 
| 3828 | 明 石 正 之 | アカシ マサユキ | 兵庫 | A1 | 男 | 45 | 
| 3854 | 吉 川 元 浩 | ヨシカワ モトヒロ | 兵庫 | A1 | 男 | 46 | 
| 3909 | 佐々木 康 幸 | ササキ ヤスユキ | 静岡 | A1 | 男 | 45 | 
スポンサーリンク